Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Long-term Participation Tax Rates Bartels, Charlotte |
| Haupttitel | Long-term Participation Tax Rates |
| Autor | Bartels, Charlotte |
| Seitenzahl | 32 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2012/20 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Öffentliche Finanzen und Sozialpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Welfare; Work incentives; Unemployment; Unemployment Insurance |
| DDC | 336 Öffentliches Finanzwesen |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Generous income support programs as provided by European welfare states have often been blamed to reduce work incentives for lower income classes and to increase durations of unemployment. Standard studies measure work incentives based on annual income concepts. This paper analyzes how work incentives inherent in the German tax-benefit system evolve when extending the time horizon to three years (long-term). Participation tax rates are computed for 3-year periods 1995-1997 and 2005-2007 to reveal potential effects of the labor market reforms between 2003 and 2005. Results show that long-term work incentives increased even more than short-term work incentives. Particularly for middle-income individuals, this is largely explained by the abolition of earnings-related unemployment assistance. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000014675 |
| Erstellt am | 10.10.2012 - 15:16:22 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:18 |





