Objekt-Metadaten
The returns to education for opportunity entrepreneurs, necessity entrepreneurs, and paid employees Fossen, Frank M. ; Büttner, Tobias J. M. ; ; Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Haupttitel | The returns to education for opportunity entrepreneurs, necessity entrepreneurs, and paid employees |
Autor | Fossen, Frank M. |
Autor | Büttner, Tobias J. M. |
Herausgeber | Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Seitenzahl | 40 S. |
Schriftenreihe | ; 2012,19 : Economics |
Freie Schlagwörter | returns to education; opportunity; necessity; entrepreneurship |
DDC | 330 Wirtschaft 336 Öffentliches Finanzwesen |
Zusammenfassung | We assess the relevance of formal education for the productivity of the self-employed and distinguish between opportunity entrepreneurs, who voluntarily pursue a business opportunity, and necessity entrepreneurs, who lack alternative employment options. We expect differences in the returns to education between these groups because of different levels of control. We use the German Socio-economic Panel and account for the endogeneity of education and non-random selection. The results indicate that the returns to a year of education for opportunity entrepreneurs are 3.5 percentage points higher than the paid employees’ rate of 8.1%, but 6.5 percentage points lower for necessity entrepreneurs. |
Dokumente |
pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
Arbeitsbereich/Institut | Öffentliche Finanzen und Sozialpolitik |
Erscheinungsjahr | 2012 |
Dokumententyp/-Sammlungen | Buch |
Sprache | Englisch |
Rechte | Nutzungsbedingungen |
Erstellt am | 27.08.2012 - 10:31:10 |
Letzte Änderung | 05.01.2016 - 14:38:29 |
Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000014403 |
DOI | 10.17169/FUDOCS_document_000000014403 |
Zugriffsstatistik | |