Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Wandel oder Kontinuitätsbruch des konservativen Wohlfahrtsstaats: Wie veränderten die Hartz-Reformen die deutsche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik? Zimmermann, Judith |
| Main title | Wandel oder Kontinuitätsbruch des konservativen Wohlfahrtsstaats: Wie veränderten die Hartz-Reformen die deutsche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik? |
| Author | Zimmermann, Judith |
| No. of Pages | IV, 15, 6 S. |
| Series | PIPE - papers on international political economy ; 10 |
| URL of the original document | URL >> |
| FU dept. or institution | Department of Political and Social Sciences |
| Other affiliation(s) | Arbeitsstelle Internationale Politische Ökonomie |
| Year of publication | 2012 |
| Documents | pdf-Datei
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it.
|
| Classification (DDC) | 300 Social sciences |
| Type of document | Monograph, text |
| Media type or format | Text |
| Table of contents | 1. Einleitung 2. Der konservative Wohlfahrtsstaat 2.1. Einordnung Deutschlands in wohlfahrtsstaatliche Konzepte 2.2. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im deutschen Modell 3. Theoretischer Ansatz des Policy-Wandels 3.1. Policy-Wandel vs. Kontinuitätsbruch 3.2. Ursachen von Wandel und Kontinuitätsbruch 4. Hartz-Reformen 4.1. Entstehungsphase der Hartz-Vorschläge in der Kommission 4.2. Implementierungsphase der Hartz-Reformen 4.3. Veränderungen in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 5. Advocacy Coalitions innerhalb des Entscheidungsprozesses 5.1. Operationalisierung der ACs 5.2. Hauptakteure in der Hartz-Kommission 5.3. Hauptakteure in Regierung und Opposition 6. Fazit: Wandel oder Kontinuitätsbruch? Anhang Quellen- und Literaturverzeichnis |
| Language | German |
| Terms of use | Nutzungsbedingungen |
| Statistic | |
| Static URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000014167 |
| Created at | 08.08.2012 - 09:30:32 |
| Last changed | 21.08.2012 - 13:11:24 |





