Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Regional payment systems Fritz, Barbara |
| Haupttitel | Regional payment systems |
| Titelzusatz | a comparative perspective on Europe and the developing world |
| Autor | Fritz, Barbara; Biancareli, André; Mühlich, Laurissa |
| Seitenzahl | 28 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2012/10 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | ZI Lateinamerika-Institut |
| Arbeitsbereich/Institut | VWL / Ökonomie Lateinamerikas |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 337 Internationale Volkswirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | The current global financial “non-system” is marked by instability. In the absence of global solutions, a series of regional arrangements of monetary cooperation have been emerging to cope with such instability. The paper focuses on regional payment systems as an initial step of regional monetary cooperation. In order to evaluate their potential contribution to increase macroeconomic stability of the member countries, we develop a typology of payments systems and systematically compare historic and present initiatives in Europe, Asia and Latin America with reference to the original Keynes Plan. We show that regional payment systems entail beneficial effects by reducing transaction costs of intraregional trade, and by creating incentives for further macroeconomic cooperation. Their contribution to macroeconomic stabilization however depends on the specific design of the respective regional arrangement. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000013528 |
| Erstellt am | 27.04.2012 - 12:04:05 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:17 |





