Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Are remittances a ‘catalyst’ for financial access? Ambrosius, Christian |
| Haupttitel | Are remittances a ‘catalyst’ for financial access? |
| Titelzusatz | Evidence from Mexican household data |
| Autor | Ambrosius, Christian |
| Seitenzahl | 40 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2012/8 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | ZI Lateinamerika-Institut |
| Arbeitsbereich/Institut | Internationales Graduiertenkolleg "Zwischen Räumen" |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Remittances; Mexico; Financial Access; Microfinance |
| DDC | 332 Finanzwirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | In policy discussions, it has frequently been claimed that migrants’ remittances could function as a ‘catalyst’ for financial access among receiving households. This paper provides empirical evidence on this hypothesis from Mexico, a major receiver of remittances worldwide. Using the Mexican Family Life Survey panel (MxFLS) for 2002 and 2005, the results from the fixed effects logit model show that receiving remittances is strongly correlated with the ownership of savings accounts and, to some degree, with the availability of borrowing options. These effects are more important for rural households than for urban households and are more important for microfinance institutions, than for traditional banks. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000013525 |
| Erstellt am | 27.04.2012 - 11:01:41 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:17 |





