Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Optimal top marginal tax rates under income splitting for couples Bach, Stefan |
| Haupttitel | Optimal top marginal tax rates under income splitting for couples |
| Autor | Bach, Stefan; Corneo, Giacomo; Steiner, Viktor |
| Seitenzahl | 24 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2011/21 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte / Institut für Öffentliche Finanzen und Sozialpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Optimal income taxation; Top incomes; German income tax |
| DDC | 336 Öffentliches Finanzwesen |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | This paper provides formulas for optimal top marginal tax rates when couples are taxed according to income splitting between spouses, consumption is taxed, and the skill distribution is unbounded. Optimal top marginal income tax rates are computed for Germany using a dataset that includes the tax returns of all German top taxpayers. We find that the optimal top marginal tax rate converges to about 2/3 and convergence obtains at income levels that are substantially higher than those currently subject to the actual top tax rate. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000012617 |
| Erstellt am | 14.12.2011 - 15:10:25 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:17 |





