Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Effective taxation of top incomes in Germany Bach, Stefan |
| Haupttitel | Effective taxation of top incomes in Germany |
| Autor | Bach, Stefan; Corneo, Giacomo; Steiner, Viktor |
| Seitenzahl | 23 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2011/18 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Personal Income Tax; Taxing the Rich; Effective Progressivity |
| DDC | 336 Öffentliches Finanzwesen |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | We exploit an exhaustive administrative dataset that includes the individual tax returns of all households in the top percentile of the income distribution in Germany to pin down the effective income taxation of households with very high incomes. Taking tax base erosion into account, we find that the top percentile of the income distribution pays an effective average tax rate of 30.5 percent and contributes more than a quarter of total income tax revenue. Within the top percentile, the effective average tax rate is first increasing and then decreasing with income. Since the 1990s, effective average tax rates for the German super rich have fallen by about a third, with major reductions occurring in the wake of the personal income tax reform of 2001-2005. As a result, the concentration of net incomes at the very top of the distribution has strongly increased in Germany. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Anmerkungen des Autors | Bitte DDC 336 eintragen. |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000011903 |
| Erstellt am | 14.10.2011 - 12:26:49 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:17 |





