Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Job protection renders minimum wages less harmful Schöb, Ronnie |
| Haupttitel | Job protection renders minimum wages less harmful |
| Autor | Schöb, Ronnie; Thum, Marcel |
| Seitenzahl | 11 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2011/14 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Lehrstuhl für Finanzwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Finanzpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Minimum wages; unemployment; hidden information; labour market regulation |
| DDC | 331 Arbeit |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Individual labour productivities are often unobservable for firms when hiring new workers. Job protection may prevent firms ex post from using information about labour productivities. We show that a binding minimum wage introduced in the presence of job protection will lead to lower unemployment levels than predicted by the standard labour market model with heterogeneous labour and full information. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000011804 |
| Erstellt am | 21.09.2011 - 09:13:37 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:16 |





