Objekt-Metadaten
Medieval matching markets Börner, Lars ; Quint, Daniel ; ; Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Haupttitel | Medieval matching markets |
Autor | Börner, Lars |
Autor | Quint, Daniel |
Herausgeber | Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Seitenzahl | 54, [9] S. |
Schriftenreihe | ; 2010,31 : Economics |
Freie Schlagwörter | preindustrial markets; market microstructure; efficient matching |
DDC | 338 Produktion |
Zusammenfassung | This paper studies the market microstructure of pre-industrial Europe. In particu- lar we investigate the institution of the broker in markets and fairs, and develop a unique data set of approximately 1100 sets of brokerage rules in 42 merchant towns in Central and Western Europe from the late 13th to the end of the 17th century. We show that towns implemented brokerage as an e¢ cient matchmaking institution in a two-sided market problem. Furthermore, towns di¤erentiated seller-friendly from buyer-friendlier matching mechanisms. We show that the decision to implement matchmaking mechanisms, and whether these mechanisms would be buyer- or seller friendly, depends on the products in question and the stated policy goals of the town, as well as time and geographic variables. |
Dokumente |
pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
Arbeitsbereich/Institut | Lehrstuhl für Geldtheorie und Geldpolitik |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Dokumententyp/-Sammlungen | Buch |
Sprache | Englisch |
Rechte | Nutzungsbedingungen |
Erstellt am | 05.01.2011 - 14:05:01 |
Letzte Änderung | 05.01.2016 - 14:38:22 |
Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000009086 |
ISBN | 978-3-941240-43-8 |
DOI | 10.17169/FUDOCS_document_000000009086 |
Zugriffsstatistik | |