Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Low-wage jobs Knabe, Andreas |
| Haupttitel | Low-wage jobs |
| Titelzusatz | stepping stone or poverty trap? |
| Autor | Knabe, Andreas; Plum, Alexander |
| Seitenzahl | 27 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/28 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | low pay dynamics; unemployment dynamics; dynamic random effects models; state dependence |
| DDC | 331 Arbeit |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | We examine whether low-paid jobs have an effect on the occupational advancement probability of unemployed persons to obtain better-paid jobs in the future (stepping-stone effect). We make use of data from the German Socio-Economic Panel (SOEP) and apply a dynamic random-effects probit model. Our results suggest that low-wage jobs can act as stepping stones to better-paid work. The improvement of the chance to obtain a high-wage job by accepting low-paid work is particularly large for less-skilled persons and for individuals with longer unemployment experiences. Low-paid work is less beneficial if the job is also associated with a low social status. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-40-7 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000008210 |
| Erstellt am | 06.12.2010 - 14:51:34 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:16 |





