Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The economics of debt clearing mechanisms Börner, Lars |
| Haupttitel | The economics of debt clearing mechanisms |
| Autor | Börner, Lars; Hatfield, John William |
| Seitenzahl | 39 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/27 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | market design; matching; history of decentralized clearinghouses |
| DDC | 337 Internationale Volkswirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | We examine the evolution of decentralized clearinghouse mechanisms from the 13th to the 18th century; in particular, we explore the clearing of non- or limitedtradable debts like bills of exchange. We construct a theoretical model of these clearinghouse mechanisms, similar to the models in the theoretical matching literature, and show that specific decentralized multilateral clearing algorithms known as rescontre, skontrieren or virement des parties used by merchants were efficient in specific historical contexts. We can explain both the evolutionary self-organizing emergence of late medieval and early modern fairs, and its robustness during the 17th and 18th century. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-39-1 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000008208 |
| Erstellt am | 06.12.2010 - 14:44:55 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:16 |





