Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Entry regulation and entrepreneurship Rostam-Afschar, Davud |
| Haupttitel | Entry regulation and entrepreneurship |
| Titelzusatz | empirical evidence from a German natural experiment |
| Autor | Rostam-Afschar, Davud |
| Seitenzahl | 37 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/24 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Empirische Wirtschaftsforschung |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Regulation; Entrepreneurship; Educational entry requirement Natural experiment; Craftsmanship |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | The amendment to the German Trade and Crafts Code in 2004 offers a natural experiment to asses the causal effects of this reform on the probabilities of being self-employed and transition into and out of self-employment, using cross-sections (2002-2006) of German microcensus data. This study applies the difference-in-differences technique in logit models for four occupational groups. Easing the educational entry requirement has fostered self-employment significantly for less qualified craftsmen, almost doubling the entry probability, even as exit rates remained unaffected. Weaker effects occur for other occupational groups. These findings have implications for the design of regulations with educational requirements. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-37-7 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000006729 |
| rostam.afschar@fu-berlin.de | |
| Erstellt am | 13.10.2010 - 18:33:26 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:15 |





