Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| German male income volatility 1984 to 2008 Bartels, Charlotte |
| Haupttitel | German male income volatility 1984 to 2008 |
| Titelzusatz | trends in permanent and transitory income components and the role of the welfare state |
| Autor | Bartels, Charlotte; Bönke, Timm |
| Seitenzahl | 25 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/18 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Earnings Inequality; Permanent Income Inequality; Transitory Income Volatility; Earnings Dynamics; Safety Net; Transfer Payments |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Deploying data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) we analyze the variability of individual earnings and equivalent household income. Permanent and transitory variances of male income over the period 1984-2008 are estimated for Old German Laender in order to determine their importance to income dynamics. To uncover the role of the welfare state in smoothening earnings shocks we compute different income concepts reaching from gross earnings to net equivalent household income. We find evidence that the overall inequality of earnings in Germany has been rising throughout the period due to both higher permanent inequality and higher volatility. However, taking the welfare state and its institutions into account, we find that net household income has remained fairly stable. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-30-8 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000006629 |
| Erstellt am | 15.09.2010 - 17:06:19 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:15 |





