Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Wage and employment effects of non-binding minimum wages Dittrich, Marcus |
| Haupttitel | Wage and employment effects of non-binding minimum wages |
| Autor | Dittrich, Marcus; Knabe, Andreas |
| Seitenzahl | 22 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/15 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | minimum wage, bargaining, Kalai-Smorodinsky solution |
| DDC | 331 Arbeit |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Common wisdom holds that the introduction of a non-binding minimum wage is irrelevant for actual wages and employment. Empirical and experimental research, however, has shown that the introduction of a minimum wage can raise even those wages that were already above the new minimum wage. In this paper, we analyze how these findings can be explained by theoretical wage bargaining models between unions and firms. While the Nash bargaining solution is unaffected by minimum wages below initially bargained wages, we show that such minimum wages can drive up wages – and be harmful to employment – when bargaining follows the Kalai-Smorodinsky solution. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-27-8 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000006425 |
| Erstellt am | 31.08.2010 - 11:24:00 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:15 |





