Objekt-Metadaten
Wage and employment effects of non-binding minimum wages Dittrich, Marcus ; Knabe, Andreas ; ; Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Haupttitel | Wage and employment effects of non-binding minimum wages |
Autor | Dittrich, Marcus |
Autor | Knabe, Andreas |
Herausgeber | Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Seitenzahl | 22 S. |
Schriftenreihe | ; 2010,15 : Economics |
Freie Schlagwörter | minimum wage, bargaining, Kalai-Smorodinsky solution |
DDC | 331 Arbeit |
Zusammenfassung | Common wisdom holds that the introduction of a non-binding minimum wage is irrelevant for actual wages and employment. Empirical and experimental research, however, has shown that the introduction of a minimum wage can raise even those wages that were already above the new minimum wage. In this paper, we analyze how these findings can be explained by theoretical wage bargaining models between unions and firms. While the Nash bargaining solution is unaffected by minimum wages below initially bargained wages, we show that such minimum wages can drive up wages – and be harmful to employment – when bargaining follows the Kalai-Smorodinsky solution. |
Dokumente |
pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
Arbeitsbereich/Institut | Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Dokumententyp/-Sammlungen | Buch |
Sprache | Englisch |
Rechte | Nutzungsbedingungen |
Erstellt am | 31.08.2010 - 09:24:00 |
Letzte Änderung | 05.01.2016 - 14:38:19 |
Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000006425 |
ISBN | 978-3-941240-27-8 |
DOI | 10.17169/FUDOCS_document_000000006425 |
Zugriffsstatistik | |