Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Zur Erklärung der Assimilation von Migranten an die Einwanderungsgesellschaft am Beispiel der Vergabe von Vornamen Gerhards, Jürgen |
| Haupttitel | Zur Erklärung der Assimilation von Migranten an die Einwanderungsgesellschaft am Beispiel der Vergabe von Vornamen |
| Autor | Gerhards, Jürgen; Hans, Silke |
| Seitenzahl | 27 S. |
| Schriftenreihe | Berliner Studien zur Soziologie Europas ; 5 |
| Auch erschienen in | Discussion Paper 583. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Berlin (2006). |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Politik- und Sozialwissenschaften |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Soziologie |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 325 Internationale Migration, Kolonisation |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Im Rahmen der mit der EU-Integration und mit zukünftigen Erweiterungen verbundenen Freizügigkeitsregelungen stellt sich vermehrt die Frage nach der Integration von Zuwanderern aus Ländern innerhalb und außerhalb Europas. In diesem Beitrag fragen wir am Beispiel von Migranten aus drei Herkunftsgruppen (Südwesteuropa, Ex-Jugoslawien, Türkei) danach, unter welchen Bedingungen sich Zuwanderer am ehesten an die deutsche Gesellschaft anpassen. Um die abhängige Variable „Assimilation“ zu messen, benutzen wir einen ungewöhnlichen, aber sehr aussagekräftigen Indikator - die Vergabe von Vornamen an in Deutschland geborene Kinder von Zuwanderern. Mit Daten des SOEP lässt sich zeigen, dass Zuwanderer aus der Türkei gegenüber solchen aus dem ehemaligen Jugoslawien und Südwesteuropa seltener in Deutschland gebräuchliche Vornamen vergeben, also weniger angepasst sind. Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit der Vergabe deutscher Vornamen bei Zuwanderern mit hoher Bildung, christlicher Konfession und deutscher Staatsbürgerschaft. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu beachten, dass sich die Ausgangssituation für die Migrantengruppen unterscheidet. Der Pool an Vornamen, auf die zurückgegriffen wird, ist in Deutschland durch die christliche Tradition geprägt, die mit den südwesteuropäischen Ländern geteilt wird, so dass es in der Namensvergabe in diesen Ländern große Überschneidungen gibt. Relativiert man den Assimilationsgrad türkischer Zuwanderer um die von vornherein größere kulturelle und sprachliche Distanz, zeigen sie genauso große Anpassungsbereitschaft wie die anderen Gruppen. |
| Sprache | Deutsch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000005647 |
| Erstellt am | 17.06.2010 - 15:13:37 |
| Letzte Änderung | 04.10.2012 - 11:49:17 |





