Objekt-Metadaten
The effect of saving subsidies on household saving Corneo, Giacomo ; Keese, Matthias ; Schröder, Carsten ; ; Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Haupttitel | The effect of saving subsidies on household saving |
Titelzusatz | evidence from Germany |
Autor | Corneo, Giacomo |
Autor | Keese, Matthias |
Autor | Schröder, Carsten |
Herausgeber | Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Seitenzahl | 30 S. |
Schriftenreihe | ; 2010,3 : Economics |
Freie Schlagwörter | Household saving; Saving incentives; Retirement; Riester scheme; Coarsened exact matching |
DDC | 336 Öffentliches Finanzwesen |
Zusammenfassung | Since 2002 the German government seeks to stimulate private retirement savings by means of special allowances and tax exemptions – the so-called Riester scheme. We apply matching and panel regression techniques to assess the impact of the Riester scheme on households’ propensities to save in a natural experiment framework. Estimation results from both the German Socio-Economic Panel and the SAVE study indicate that private saving was hardly affected by the introduction of the Riester scheme. |
Dokumente |
pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
Arbeitsbereich/Institut | Lehrstuhl für öffentliche Finanzen |
Erscheinungsjahr | 2010 |
Dokumententyp/-Sammlungen | Buch |
Sprache | Englisch |
Rechte | Nutzungsbedingungen |
Erstellt am | 30.03.2010 - 08:37:30 |
Letzte Änderung | 05.01.2016 - 14:38:18 |
Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000005073 |
ISBN | 978-3-941240-15-5 |
DOI | 10.17169/FUDOCS_document_000000005073 |
Zugriffsstatistik | |