Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The effect of saving subsidies on household saving Corneo, Giacomo |
| Haupttitel | The effect of saving subsidies on household saving |
| Titelzusatz | evidence from Germany |
| Autor | Corneo, Giacomo; Keese, Matthias; Schröder, Carsten |
| Seitenzahl | 30 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2010/3 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Lehrstuhl für öffentliche Finanzen |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Household saving; Saving incentives; Retirement; Riester scheme; Coarsened exact matching |
| DDC | 336 Öffentliches Finanzwesen |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Since 2002 the German government seeks to stimulate private retirement savings by means of special allowances and tax exemptions – the so-called Riester scheme. We apply matching and panel regression techniques to assess the impact of the Riester scheme on households’ propensities to save in a natural experiment framework. Estimation results from both the German Socio-Economic Panel and the SAVE study indicate that private saving was hardly affected by the introduction of the Riester scheme. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-15-5 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000005073 |
| Erstellt am | 30.03.2010 - 10:37:30 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:14 |





