Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Wages and productivity growth in a dynamic oligopoly Bester, Helmut |
| Haupttitel | Wages and productivity growth in a dynamic oligopoly |
| Autor | Bester, Helmut; Milliou, Chrysovalantou; Petrakis, Emmanuel |
| Seitenzahl | 27 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2009/18 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Wirtschaftstheorie Lehrstuhl für Mikrotheorie |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | innovation; labor productivity; oligopoly; wage differentials; productivity growth; industry dynamics |
| DDC | 338 Produktion |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | This paper studies the innovation dynamics of an oligopolistic in- dustry. The firms compete not only in the output market but also by engaging in productivity enhancing innovations to reduce labor costs. Rent sharing may generate productivity dependent wage differentials. Productivity growth creates intertemporal spill–over effects, which af- fect the incentives for innovation at subsequent dates. Over time the industry equilibrium approaches a steady state. The paper character- izes the evolution of the industry’s innovation behavior and its market structure on the adjustment path. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-11-7 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000004936 |
| kerstin.conrad@fu-berlin.de | |
| Erstellt am | 01.03.2010 - 12:51:33 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:14 |





