Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| A survey on fault-models for QoS studies of service-oriented systems Reinecke, Philipp |
| Haupttitel | A survey on fault-models for QoS studies of service-oriented systems | ||||||
| Autor | Reinecke, Philipp; Wolter, Katinka; Malek, Miroslaw | ||||||
| Seitenzahl | 26 S. | ||||||
| Schriftenreihe | Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik : Ser. B, Informatik ; 2010,02 | ||||||
| Fachbereich/Einrichtung | FB Mathematik und Informatik | ||||||
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Informatik | ||||||
| Erscheinungsjahr | 2010 | ||||||
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
||||||
| DDC | 006 Spezielle Methoden der Informatik 720 Architektur |
||||||
| Dokumententyp/-Sammlungen | Report | ||||||
| Medientyp/Format | Text | ||||||
| Abstract | This survey paper presents an overview of the fault-models available to the researcher who wants to parameterise system-models in order to study Quality-of-Service (QoS) properties of systems with service-oriented architecture. The concept of a system-model subsumes the whole spectrum between abstract mathematical models and testbeds based on actual implementations. Fault-models, on the other hand, are parameters to system-models. They introduce faults and disturbances into the system-model, thereby allowing the study of QoS under realistic conditions. In addition to a survey of existing fault-models, the paper also provides a discussion of available fault-classification schemes. |
||||||
| Sprache | Englisch | ||||||
| Rechte | Nutzungsbedingungen | ||||||
| Zugriffstatistik | |||||||
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000004923 | ||||||
| Erstellt am | 22.03.2010 - 09:53:32 | ||||||
| Letzte Änderung | 04.04.2013 - 09:33:29 | ||||||





