Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Why the ECJ restores compliance faster in some cases than in others Panke, Diana |
| Haupttitel | Why the ECJ restores compliance faster in some cases than in others |
| Titelzusatz | comparing Germany and the UK |
| Autor | Panke, Diana |
| Seitenzahl | 36 S. |
| Schriftenreihe | Berliner Arbeitspapier zur Europäischen Integration ; 4 |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Politik- und Sozialwissenschaften |
| Arbeitsbereich/Institut | Arbeitsstelle Europäische Integration |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 320 Politik 340 Recht |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | This paper qualitatively explores the prospects to restore compliance with EU law against the rigid and eminently strong resistance of the affected member states. An empirical study of Court cases on incorrect legal transposition of EC directives in Germany and the UK reveals that states give in to the European prosecutors early in some cases, but maintain non-compliance for a longer period in others. This paper demonstrates that policy variables such as the interpretational scope of the disputed element, domestic norms, the organizational degree of organized interests, and the strength of domestic non-compliance constituencies influence the settlement dynamics of hard cases. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000004777 |
| Erstellt am | 03.02.2010 - 16:08:03 |
| Letzte Änderung | 09.06.2010 - 13:00:11 |





