Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Usability study of computer support to time-oriented, skeletal planning with the Asgaard project Hammermüller, Klaus |
| Haupttitel | Usability study of computer support to time-oriented, skeletal planning with the Asgaard project |
| Autor | Hammermüller, Klaus |
| Seitenzahl | [9] S. |
| Schriftenreihe | [Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik : Ser. B, Informatik ; 2000,23] |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Mathematik und Informatik |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Informatik |
| Erscheinungsjahr | 2000 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 005 Programmierung, Programme, Daten |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Report |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | The Asgaard project stresses the issue of time-oriented, skeletal planning, primarily in the medical domain. We try to support therapy planning by adding computer-aided quality assessment, plan validation and other high-level tasks to the field of planning in real-world environment. Key component is a descriptive plan representation language, called Asbru to enable the acquisition of computer readable medical guidelines. The research question of the Ph.D. student thesis is to prove a basic assumption of the project, that the use of Asbru and computer support is helpful in a real-world, time-oriented planning situation. The idea behind is to connect scientific concepts to the intended real-world target environment. A comparison with the usefulness of related modeling techniques, like workflow-process modeling, will be performed. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000004133 |
| Erstellt am | 30.10.2009 - 11:14:45 |
| Letzte Änderung | 29.11.2012 - 14:35:27 |





