Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Information management as an explicit role in OSS projects Oezbek, Christopher |
| Haupttitel | Information management as an explicit role in OSS projects |
| Titelzusatz | a case study |
| Autor | Oezbek, Christopher; Schuster, Robert; Prechelt, Lutz |
| Seitenzahl | 10 S. |
| Schriftenreihe | Freie Universität Berlin, Fachbereich Mathematik und Informatik : Ser. B, Informatik ; [20]08,05 |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Mathematik und Informatik |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Informatik |
| Erscheinungsjahr | 2008 |
| Dokumente | pdf-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | open source, information management, process improvement |
| DDC | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Report |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Globally distributed teams of volunteers and communication by electronic means are at the core of Open Source Software development. To help projects in managing their information, we defined a light-weight, role-based process improvement and observed its use in a longitudinal case study. Results gathered by mailing-list analysis give insights into the different types of information managed and their relative importance: While technical content such as how-tos and to-dos is most frequent, the amount of information regarding decision making is surprisingly low. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000003952 |
| Erstellt am | 16.10.2009 - 14:56:35 |
| Letzte Änderung | 04.04.2013 - 09:33:24 |





