Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The German spatial poverty divide Bönke, Timm |
| Haupttitel | The German spatial poverty divide |
| Titelzusatz | poorly endowed or bad luck? |
| Autor | Bönke, Timm; Schröder, Carsten |
| Seitenzahl | 33 S. |
| Schriftenreihe | Discussion paper / School of Business & Economics ; 2009/6 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Öffentliche Finanzen und Sozialpolitik |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Poverty; decomposition; expenditure patterns; necessities; Oaxaca-Blinder |
| DDC | 339 Makroökonomie und verwandte Themen |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | We study inter-temporal changes in poverty for Germany from year 1978 to 2003, and we employ the bootstrap method to test for statistical significance of results. All results are decomposed by household type and region. Poverty estimates are particularly high for single parents. Most striking, however, is the poverty divide between the old and newly-formed German Federal States, with poverty being significantly higher in the latter. We conduct a nonlinear Oaxaca-Blinder decomposition to quantify the separate contribution of regional differences in households’ characteristics to the probability of being poor. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-00-1 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000002541 |
| Erstellt am | 08.07.2009 - 11:28:29 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:11 |





