Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The impact of the European Monetary Union on inflation persistence in the Euro area Meller, Barbara |
| Main title | The impact of the European Monetary Union on inflation persistence in the Euro area |
| Author | Meller, Barbara; Nautz, Dieter |
| No. of Pages | 20 S. |
| Series | Diskusssionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2009/8 : Economics |
| FU dept. or institution | Department Business and Economics |
| Other affiliation(s) | Institut für Statistik und Ökonometrie |
| Year of publication | 2009 |
| Documents | PDF-Datei
If your browser can't open the file, please download the file first and then open it.
|
| Keywords | Monetary Policy Effectiveness and Inflation Persistence; Panel Test for Fractional Integration; Change in Inflation Persistence |
| Classification (DDC) | 332 Financial economics 337 International economics |
| Type of document | Monograph, text |
| Media type or format | Text |
| Abstract | |
| Language | English |
| Terms of use | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-02-5 (ISBN) |
| Statistic | |
| Static URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000002537 |
| Created at | 08.07.2009 - 14:30:53 |
| Last changed | 19.03.2013 - 11:55:11 |





