Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The impact of the European Monetary Union on inflation persistence in the Euro area Meller, Barbara |
| Haupttitel | The impact of the European Monetary Union on inflation persistence in the Euro area |
| Autor | Meller, Barbara; Nautz, Dieter |
| Seitenzahl | 20 S. |
| Schriftenreihe | Diskusssionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2009/8 : Economics |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Statistik und Ökonometrie |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Monetary Policy Effectiveness and Inflation Persistence; Panel Test for Fractional Integration; Change in Inflation Persistence |
| DDC | 332 Finanzwirtschaft 337 Internationale Volkswirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | This paper uses the European Monetary Union (EMU) as a natural experiment to investigate whether more effective monetary policy reduces the persistence of inflation. Taking into account the fractional integration of inflation, we confirm that inflation dynamics differed considerably across Euro area countries before the start of EMU. Since 1999, however, results obtained from panel estimation indicate that the degree of long run inflation persistence has converged. In line with theoretical predictions, we find that the persistence of inflation has significantly decreased in the Euro area probably as a result of the more effective monetary policy of the ECB. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 978-3-941240-02-5 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000002537 |
| Erstellt am | 08.07.2009 - 14:30:53 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:11 |





