Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Performance implications of CEO dismissals Bresser, Rudi K. F. |
| Haupttitel | Performance implications of CEO dismissals |
| Titelzusatz | evidence from a stakeholder environment ; presented at the 25th annual international conference Strategic Management Society, 2005, Orlando, USA |
| Autor | Bresser, Rudi K. F.; Valle Thiele, Reynaldo; Biedermann, Annette; Lüdeke, Holger |
| Seitenzahl | 9 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Instituts für Management; 2005/28 |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Arbeitsbereich/Institut | Institut für Management |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | executive succession, dismissals, corporate governance |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Veranstaltung, Konferenz, Ausstellung |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Based on a sample of large, publicly traded German companies, we study performance implications of CEO dismissals. We find that measures of accounting performance are good predictors of CEO dismissal events: Low pre-succession accounting performance increases the probability of dismissals. However, replacement CEOs do not manage to turn things around because they do not experience significant increases in either operating or market performance during a two-year post-succession period. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-9809721-4-3 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000563 |
| Erstellt am | 06.08.2008 - 10:09:22 |
| Letzte Änderung | 20.04.2012 - 11:42:42 |





