Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Estimating medieval market integration Volckart, Oliver |
| Haupttitel | Estimating medieval market integration |
| Titelzusatz | evidence from exchange rates |
| Autor | Volckart, Oliver; Wolf, Nikolaus |
| Seitenzahl | 57 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2004/21 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2004 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | In this paper we present a new method for estimating market integration under a commodity money system such as that which existed in Europe until the demise of the gold standard. The approach is based on the analysis of deviations between exchange rates and parity, which under conditions of a perfectly functioning and fully integrated market should not exceed the bullion points. Consequently the time needed for adjustment, following a violation of the bullion points, can be used as an indicator of market imperfections and as a measure of integration. We apply this approach to trade between late medieval Flanders, Lübeck and Prussia, our results showing that Flanders- Lübeck constituted a much better-integrated market than Flanders-Prussia. Moreover, the results indicate that the degree of market integration increased between the early fourteenth and the middle of the fifteenth century. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-935058-91-8 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000464 |
| Erstellt am | 08.07.2008 - 11:33:41 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:10 |





