Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Currency union entries and trade Nitsch, Volker |
| Haupttitel | Currency union entries and trade |
| Autor | Nitsch, Volker |
| Seitenzahl | 17 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2005/9 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | accession, adoption, common currency, monetary integration |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Recent research suggests that adopting a common currency increases bilateral trade. In this paper, I explore experiences of currency union entry in the post-war period and find no effect on trade. Previous results derived from a large panel data set (covering more than 200 countries from 1948 through 1997) appear to depend crucially on the assumption of symmetry between currency union exits and entries: While countries leaving a currency union experience significant declines in trade, currency union entry appears to have no measurable effect on trade. Also, in a detailed analysis of the enlargement of the CFA franc zone, I find no consistent results on changes in the pattern of trade. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-08-6 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000356 |
| Erstellt am | 20.06.2008 - 10:32:00 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:09 |





