Objekt-Metadaten
The impact of international outsourcing on individual employment security Geishecker, Ingo ; ; Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Haupttitel | The impact of international outsourcing on individual employment security |
Titelzusatz | a micro-level analysis |
Autor | Geishecker, Ingo |
Herausgeber | Universität <Berlin, Freie Universität> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft |
Seitenzahl | 31 S. |
Schriftenreihe | ; 2006,17 : Volkswirtschaftliche Reihe |
Freie Schlagwörter | outsourcing, displacement, duration analysis, mass points |
DDC | 330 Wirtschaft |
Auch erschienen in | |
Zusammenfassung | The paper analyzes how international outsourcing affected individual employment security. The analysis is carried out at the micro-level, combining monthly spell data from household panel data and industry-level outsourcing measures. By utilizing micro-level data, problems such as aggregation and potential endogeneity bias, as well as crude skill approximations that regularly hamper industry level displacement studies, can be reduced considerably. The main finding is that international outsourcing significantly lowers individual employment security. Interestingly, the effect does, however, not differ between high-, medium-, and low-skilled workers but only varies with job duration. |
Dokumente |
PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
Erscheinungsjahr | 2006 |
Dokumententyp/-Sammlungen | Buch |
Sprache | Englisch |
Rechte | Nutzungsbedingungen |
Erstellt am | 17.06.2008 - 08:32:51 |
Letzte Änderung | 05.01.2016 - 14:38:09 |
Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000298 |
ISBN | 3-938369-42-6 |
DOI | 10.17169/FUDOCS_document_000000000298 |
Zugriffsstatistik | |