Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The impact of international outsourcing on individual employment security Geishecker, Ingo |
| Haupttitel | The impact of international outsourcing on individual employment security |
| Titelzusatz | a micro-level analysis |
| Autor | Geishecker, Ingo |
| Seitenzahl | 31 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2006/17 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | outsourcing, displacement, duration analysis, mass points |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | The paper analyzes how international outsourcing affected individual employment security. The analysis is carried out at the micro-level, combining monthly spell data from household panel data and industry-level outsourcing measures. By utilizing micro-level data, problems such as aggregation and potential endogeneity bias, as well as crude skill approximations that regularly hamper industry level displacement studies, can be reduced considerably. The main finding is that international outsourcing significantly lowers individual employment security. Interestingly, the effect does, however, not differ between high-, medium-, and low-skilled workers but only varies with job duration. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-42-6 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000298 |
| Erstellt am | 17.06.2008 - 10:32:51 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:11 |





