Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| The impact of new borders on trade Heinemeyer, Hans Christian |
| Haupttitel | The impact of new borders on trade |
| Titelzusatz | World War I and the economic disintegration of Central Europe |
| Autor | Heinemeyer, Hans Christian |
| Seitenzahl | 41 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2006/14 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | This paper investigates the impact of changes in national border demarcation on economic integration. It treats the national breakups in Central Europe due to WWI as a natural experiment, which allows for evaluating the particular effect of new national borders. A gravity model of trade is used to analyze goods-specific trade among Central European regions. The main results are, first, that the treatment effect of new borders is large. Second, decomposing the border effect provides evidence of a “border before border” for parts of Germany that became separated even before WWI. Third, the analysis indicates a high level of economic integration before WWI among Polish regions that became politically unified only after the war. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-39-6 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000285 |
| Erstellt am | 17.06.2008 - 09:01:56 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:11 |





