Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Monetary policy rules in a two-sector small open economy Polgár, Éva Katalin |
| Haupttitel | Monetary policy rules in a two-sector small open economy |
| Autor | Polgár, Éva Katalin |
| Seitenzahl | 33 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2006/13 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | The analysis of monetary policy rules has been confined to models not capable of examining situations where an economy is converging to a higher balanced growth path. For the small open economies having entered the European Union recently this is however a very relevant question. The main aim of their integration is convergence itself and most of the criteria they have to fulfil in order to become members of the euro zone are of monetary nature. It is thus of special interest for them whether and how the chosen strategy of monetary policy aiming at the fulfilment of the requirements they face affects the transition. In this paper a first attempt is made to compare monetary policy rules in a monetary model of small open economies, which builds essentially on the convergence literature. The results show that the economy behaves very differently in the transition under the different monetary policy rules examined. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-38-8 (DOI) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000281 |
| Erstellt am | 17.06.2008 - 08:47:14 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:11 |





