Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| Fiscal indulgence in central Europe Berger, Helge |
| Haupttitel | Fiscal indulgence in central Europe |
| Titelzusatz | loss of the external anchor? |
| Autor | Berger, Helge; Kopits, George; Székely, István P. |
| Seitenzahl | 23 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2006/9 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2006 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | fiscal policy, EU economic and monetary union, game-theoretic approach |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | In recent years, fiscal performance in Central Europe has steadily deteriorated, in contrast to the improvement in the Baltics. This paper explores the determinants of such differences among countries on the path to EU accession. Regression estimates suggest that economic and institutional fundamentals do not provide a full explanation. An alternative explanation lies in the political economy of the accession process, and a game-theoretic model illustrates why a country with a stronger bargaining position might have an incentive to deviate from convergence to the Maastricht criteria. The model generates alternative fiscal policy regimes—allowing for regime shifts—depending on country characteristics and EU policies. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-34-5 (DOI) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000263 |
| Erstellt am | 16.06.2008 - 10:26:09 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:12 |





