Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| South-South monetary integration Fritz, Barbara |
| Haupttitel | South-South monetary integration |
| Titelzusatz | the case for a research framework beyond the theory of optimum currency area |
| Autor | Fritz, Barbara; Mühlich, Laurissa |
| Seitenzahl | 26 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2007/20 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | Regional monetary integration, Optimum Currency Area (OCA) theory, development theory |
| DDC | 330 Wirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Optimum Currency Area (OCA) theory proves inadequate in the analysis of the new regional monetary integration schemes that have sprung up among developing and emerging market economies since the 1990s. Building on the concept of ‘original sin’ developed by Eichengreen et al. we argue that a different conceptual framework is needed as these regional monetary South-South integration (SSI) schemes differ fundamentally from North-South arrangements because they involve none of the international reserve currencies. Insights from the cases of monetary south-south cooperation in Southern Africa, East Asia and Latin America suggest that SSI can have beneficial effects on macroeconomic stability. This paper sketches a first set of hypotheses on the necessary conditions for these stability gains to materialise. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-68-X (DOI) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000229 |
| Erstellt am | 12.06.2008 - 11:40:00 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:13 |





