Navigation/Menü: Links auf weitere Seiten dieser Website
Objekt-Metadaten
| State visits and international trade Nitsch, Volker |
| Haupttitel | State visits and international trade |
| Autor | Nitsch, Volker |
| Seitenzahl | 24 S. |
| Schriftenreihe | Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft ; 2007/3 : Volkswirtschaftliche Reihe |
| URL des Originaldokuments | URL >> |
| Fachbereich/Einrichtung | FB Wirtschaftswissenschaft |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Dokumente | PDF-Datei
Falls Ihr Browser eine Datei nicht öffnen kann, die Datei zuerst herunterladen und dann öffnen.
|
| Freie Schlagwörter | head; president; government; politics; gravity |
| DDC | 332 Finanzwirtschaft |
| Dokumententyp/-Sammlungen | Monographie/Text |
| Medientyp/Format | Text |
| Abstract | Politicians travel extensively abroad, for various reasons. One purpose of external visits is to improve bilateral economic relations. In this paper, I examine the effect of state visits on international trade. I use a large data set covering the travel activities of the heads of state of France, Germany and the United States between 1948 and 2003. My results indicate that state and official visits are indeed positively correlated with exports. A typical visit is associated with higher bilateral exports by about 8 to 10 per cent, holding other things constant. |
| Sprache | Englisch |
| Rechte | Nutzungsbedingungen |
| Identifier | 3-938369-51-5 (ISBN) |
| Zugriffstatistik | |
| Statische URL | http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000156 |
| Erstellt am | 10.06.2008 - 10:30:20 |
| Letzte Änderung | 19.03.2013 - 11:55:14 |





